Asset | Performance | Capitale Investito | Montante | Utile/Perdita |
Petrolio | 79,02% | 10.000 | 17.902 | 7.902 |
Basket di Materie Prime | 50,31% | 10.000 | 15.031 | 5.031 |
Azionario America | 39,38% | 10.000 | 13.938 | 3.938 |
Azionario italiano Pmi | 34,23% | 10.000 | 13.423 | 3.423 |
Azionario Globale | 32,64% | 10.000 | 13.264 | 3.264 |
Azionario italiano | 27,14% | 10.000 | 12.714 | 2.714 |
Azionario Germania | 15,13% | 10.000 | 11.513 | 1.513 |
Titoli di Stato Usa a Breve Termine | 7,41% | 10.000 | 10.741 | 741 |
Sterline | 7,05% | 10.000 | 10.705 | 705 |
Obb. Corporate Usa in $ | 6,29% | 10.000 | 10.629 | 629 |
Titoli di Stato Usa a Lungo Termine | 4,72% | 10.000 | 10.472 | 472 |
Oro | 3,05% | 10.000 | 10.305 | 305 |
Obbligazionario Corporate Europeo | 1,70% | 10.000 | 10.170 | 170 |
Azionario Mercati Emergenti Asia | 1,48% | 10.000 | 10.148 | 148 |
Tasso di interesse a 10 anni italiano | 1,41% | 10.001 | 10.142 | 141 |
Tasso di interesse a 10 anni tedesco | 0,90% | 10.000 | 10.090 | 90 |
Obbligazionario Globale | 0,16% | 10.000 | 10.016 | 16 |
Tasso di interesse a 10 anni americano | -2,15% | 10.000 | 9.785 | -215 |
Azionario Mrk Emerg America Latin | -2,24% | 10.000 | 9.776 | -224 |
Obb. Emerg. In Valuta Locale | -2,36% | 10.000 | 9.764 | -236 |
Titoli di Stato Tedeschi a Lungo Termine | -2,58% | 10.000 | 9.742 | -258 |
Sterlina al Ribasso | -9,80% | 10.000 | 9.020 | -980 |
Azionario Tedesco al Ribasso | -16,40% | 10.000 | 8.360 | -1.640 |
Azionario Americano al Ribasso | -17,59% | 10.000 | 8.241 | -1.759 |
Azionario Italiano al Ribasso | -24,80% | 10.000 | 7.520 | -2.480 |
Petrolio al Ribasso | -44,44% | 10.000 | 5.556 | -4.444 |
